Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001 – bieg łączony kobiet

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001
Biegi narciarskie
Bieg łączony kobiet
Złoty medal

Finlandia Virpi Kuitunen

Srebrny medal

Rosja Łarisa Łazutina

Brązowy medal

Rosja Olga Daniłowa

Sprint
Indywidualny
Dystanse
Krótki
Średni
Długi
Bieg łączony
Sztafeta
  • pokaż
  • dyskusja
  • edytuj

Bieg łączony kobiet na 10 km – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001; zawody odbyły się 18 lutego 2001 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Włoszka Stefania Belmondo, która tym razem zajęła czwartą pozycję. Nową mistrzynią świata została Virpi Kuitunen z Finlandii, drugie miejsce zajęła Rosjanka Łarisa Łazutina, a brązowy medal zdobyła jej rodaczka - Olga Daniłowa.

Rezultaty

Miejsce Zawodniczka Państwo Czas Strata
01 !złoto Virpi Kuitunen  Finlandia 28:06,1
02 !srebro Łarisa Łazutina  Rosja 28:08,9 +0:02,8 !+2,8
03 !brąz Olga Daniłowa  Rosja 28:09,3 +0:03,2 !+3,2
04 !4 Stefania Belmondo  Włochy 28:23,9 +0:17,8 !+17,8
05 !5 Bente Skari  Norwegia 28:24,9 +0:18,8 !+18,8
06 !6 Kaisa Varis  Finlandia 28:26,2 +0:20,1 !+20,1
07 !7 Julija Czepałowa  Rosja 28:39,6 +0:33,5 !+33,5
08 !8 Nina Gawriluk  Rosja 28:42,8 +0:36,7 !+36,7
09 !9 Milla Jauho  Finlandia 28:50,1 +0:44,0 !+44,0
10 Sabina Valbusa  Włochy 29:15,3 +1:09,2
11 Beckie Scott  Kanada 29:22,1 +1:16,0
12 Karine Philippot  Francja 29:28,2 +1:22,1
13 Gabriella Paruzzi  Włochy 29:30,5 +1:24,4
14 Manuela Henkel  Niemcy 29:30,9 +1:24,8
15 Iryna Terela  Ukraina 29:41,6 +1:35,5
16 Dorota Kwaśny  Polska 29:55,6 +1:49,5
17 Swietłana Szyszkina  Kazachstan 29:55,9 +1:49,8
18 Viola Bauer  Niemcy 29:56,7 +1:50,6
19 Marit Bjørgen  Norwegia 29:57,3 +1:51,2
20 Nataša Lačen  Słowenia 29:57,8 +1:51,7
21 Tina Bay  Norwegia 30:03,5 +1:57,4
22 Nina Kemppel  Stany Zjednoczone 30:04,2 +1:58,1
23 Jenny Olsson  Szwecja 30:04,7 +1:58,6
24 Elin Ek  Szwecja 30:05,1 +1:59,0
25 Cristina Paluselli  Włochy 30:05,6 +1:59,5
26 Pirjo Manninen  Finlandia 30:07,4 +2:01,3
27 Claudia Künzel  Niemcy 30:08,1 +2:02,0
28 Arianna Follis  Włochy 30:15,0 +2:08,9
29 Kamila Rajdlová  Czechy 30:15,6 +2:09,5
30 Oksana Jacka  Kazachstan 30:17,7 +2:11,6
31 Marianna Handler  Szwecja 30:20,7 +2:14,6
32 Petra Majdič  Słowenia 30:23,7 +2:17,6
33 Kanoko Gotō  Japonia 30:24,4 +2:18,3
34 Zuzana Kocumová  Czechy 30:24,5 +2:18,4
35 Jaime Fortier  Kanada 30:39,3 +2:33,2
36 Vibeke Skofterud  Norwegia 30:40,3 +2:34,2
37 Sara Renner  Kanada 30:43,9 +2:37,8
38 Jelena Kołomina  Kazachstan 30:45,3 +2:39,2
39 Sumiko Yokoyama  Japonia 30:45,9 +2:39,8
40 Helena Balatková  Czechy 31:00,3 +2:54,2
41 Brigitte Albrecht-Loretan  Szwajcaria 31:04,2 +2:58,1
42 Annick Vaxelaire-Pierrel  Francja 31:12,7 +3:06,6
43 Anna Dahlberg  Szwecja 31:14,8 +3:08,7
44 Piret Niglas  Estonia 31:16,4 +3:10,3
45 Jaroslava Bukvajová  Słowacja 31:19,4 +3:13,3
46 Fumiko Aoki  Japonia 31:25,5 +3:19,4
47 Wendy Kay Wagner  Stany Zjednoczone 31:39,3 +3:33,2
48 Alena Michajłowa  Białoruś 31:46,7 +3:40,6
99 ! Katrin Šmigun  Estonia 99:99,9 !DNS
99 ! Madoka Natsumi  Japonia 99:99,9 !DNS

Linki zewnętrzne

  • Lahti (FIN) World Championships Women's 10km Pursuit Classic/Free February 18, 2001. data.fis-ski.com. [dostęp 2022-12-17]. (ang.).
  • Hiihdon MM 2001 naisten 5 km vapaa World Ski Championships 2001 Ladies 5 km Free Lahti 18.2.2001. data.fis-ski.com, 15 lutego 2001. [dostęp 2022-12-17]. (ang.).